01 / 01
技术参数
| 名称 | 参数 | 名称 | 参数 |
|---|---|---|---|
| 模头数量 | 4 | 挤出螺杆 | 100m |
| 挤出电机 | 45KW | 电动移模 | 7KW |
| 伺服泵站电机 | 15KW | 移模行程 | 900mm |
| 模板尺寸 | 宽750*高430MM | 开模量 | 230-480m |
| 合模力 | 200KN | 螺杆加热功率 | 20KW |
| 机头加热功率 | 15*2.5=37.5 | 总功率 | 124.5kw |
| 平均能耗 | 50kw |
看看其他产品
我们能给的
远比您想的更多
隐私条款信息保护中,请放心填写
15832757777
福德隆各地办事处可统一调度,上门服务




