生产马桶圈,日产13000个。
01 / 01
| 名称 | 参数 | 名称 | 参数 |
|---|---|---|---|
| 外形尺寸(长*宽*高): | 10*6.2*3.8M | 制品容积: | 10-15L |
| 模板间距: | 290-620,容模宽468 | 模具尺寸(宽*高*厚): | 468*540*270mm |
| 模头数: | 双层单模头 | 螺杆长径比: | 1:28 |
| 壁厚控制系统: | 200点 | 挤料螺杆: | 120+90型 |
| 螺筒塑化能力: | 320+160Kg | 锁模力: | 200KN |
| 挤料驱动功率: | 132+55=187KW | 加热功率: | 69KW |
| 转盘转动功率: | 42KW | 油泵功率: | 37KW |
| 装机总功率: | 335KW | 实际功率: | 约65KW |
| 生产循环时间: | 7S | 机器重量: | 转盘15T+挤出机12T=共27T左右 |
